s. Taneczna | s. Teatralna | s. Ceramiczna | s. Integracyjna 2 | s. Integracyjna 1 | s. Muzyczna | s. Plastyczna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 800 | |||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | Taniec nowoczesny 17 00 - 21 00 | |||||||||
1600 | Ceramika dzieci i dorośli 16 00 - 19 15 | |||||||||
1700 | Joga 17 30 - 20 00 | |||||||||
1800 | Limanowska Orkiestra Kameralna 18 00 - 21 00 | |||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
Wtorek | 800 | |||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | Spotkanie Klubu seniora 16 00 - 18 00 | Szachy 15 30 - 17 15 | Nauka gry 16 00 - 20 00 | Plastyka I gr. 16 00 - 17 30 | ||||||
1700 | Warsztaty wokalne 16 00 - 19 00 | |||||||||
1800 | Limanowianie 18 00 - 20 00 | |||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
Środa | 800 | |||||||||
900 | ||||||||||
1000 | Plastyka Seniorki 10 00 - 12 00 | |||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | Taniec nowoczesny 15 30 - 18 00 | Balet 15 00 - 21 00 | ||||||||
1600 | Plastyka II gr. 16 00 - 17 30 | |||||||||
1700 | ||||||||||
1800 | ||||||||||
1900 | Chór LimaNovum 19 00 - 21 00 | |||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
Czwartek | 800 | |||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | Robótki ręczne dla Seniorki 9 00 - 13 00 | |||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | Plastyka III gr. 14 30 - 16 00 | |||||||||
1500 | Warsztaty Teatralne 17 15 - 18 45 | |||||||||
1600 | ||||||||||
1700 | Joga 17 30 - 20 00 | |||||||||
1800 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
Piątek | 800 | |||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | Limanowianie grupa dziecięca 16 45 - 17 45 | Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci I i II gr. 16 15 - 19 00 | Pracownia sztuk plastycznych 16 00 - 18 30 | Nauka gry na instr. dętych 16 00 - 18 00 | Pracownia sztuk plastycznych 16 00 -18 30 | |||||
1700 | Radioklub "Beskid" 17 00 - 20 00 | |||||||||
1800 | Limanowianie dorośli 18 00 - 20 00 | Chór LimaNovum 19 00 - 21 00 | Echo Podhala 18 00 - 20 00 | |||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
Sobota | 800 | |||||||||
900 | Joga 9 00 - 11 00 | Warsztaty gitarowe 9 00 - 10 00 | ||||||||
1000 | Limanowska Orkiestra Kameralna 10 00 - 13 00 | |||||||||
1100 | Warsztaty wokalne 11 00 - 13 00 | |||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
1700 | ||||||||||
1800 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
Niedziela | 800 | |||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
1700 | ||||||||||
1800 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 |